Selamat Datang
SIMPONI TARI Siandin
Sistem Informasi Potensi Pendapatan Retribusi
Data Realisasi Pendapatan 2025
| URAIAN | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Target | Realisasi | Prosentease | |
| Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya | 1,864,294,031 | 1,654,379,881 | 88.74 % |
| Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan | 8,562,710,000 | 7,274,993,000 | 84.96 % |
| Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pemerintah Daerah | 2,240,957,369 | 1,317,429,000 | 58.79 % |
| Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 2,514,643,600 | 2,073,828,536 | 82.47 % |
| JUMLAH | 15,182,605,000 | 12,320,630,417 | 81.15 % |
* Data diupdate terakhir Oktober 2025
Data Realisasi Pendapatan 2023-2025 (Global)
| URAIAN | 2025 | 2024 | 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | |
| Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya | 1,864,294,031 | 1,654,379,881 | 88.74 | 2,007,660,000 | 1,653,187,391 | 82.34 | 1,300,000,000 | 1,652,359,770 | 127.10 |
| Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan | 8,562,710,000 | 7,274,993,000 | 84.96 | 7,210,000,000 | 11,359,074,000 | 157.55 | 5,250,000,000 | 10,434,792,000 | 198.76 |
| Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pemerintah Daerah | 2,240,957,369 | 1,317,429,000 | 58.79 | 2,225,000,100 | 2,238,831,600 | 100.62 | 1,950,000,000 | 2,059,210,200 | 105.60 |
| Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 2,514,643,600 | 2,073,828,536 | 82.47 | 2,556,539,900 | 2,520,909,619 | 98.61 | 2,150,000,000 | 3,003,674,054 | 139.71 |
| Retribusi Perijinan Tertentu | 0 | 0 | 25,800,000 | 0 | 0.00 | 3,300,000,000 | 3,756,045,500 | 113.82 | |
| Lain -lain PAD Yang Sah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,080,030 | |||
| JUMLAH | 15,182,605,000 | 12,320,630,417 | 81.15 | 14,025,000,000 | 17,772,002,610 | 126.72 | 13,950,000,000 | 21,016,161,554 | 150.65 |
* Data diupdate terakhir Oktober 2025
Kontak
Kontak kami jika anda mempunyai pertanyaan lebih lanjut