Realisasi Pendaptan Per UPT

2025 2024 2023
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
BBIAPL 100,400,000 84,957,000 100,040,000 0 0 0
PPP Karimunjawa 18,150,000 18,150,000 0 0 0 0
PPP Klidang Lor 0 0 59,620,000 44,999,000 0 0
PPP Lohgending 24,117,500 19,535,250 0 0 0 0
PPP Tawang 81,600,000 56,450,000 0 0 0 0
PPP Tegalsari 1,640,026,531 1,475,287,631 1,848,000,000 1,608,188,391 1,300,000,000 1,652,359,770
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
PPP Asemdoyong 38,356,000 22,918,000 38,000,000 32,441,000 17,500,000 38,338,000
PPP Bajomulyo 1,970,000,000 2,218,649,000 1,939,000,000 3,999,285,000 1,454,000,000 3,252,885,000
PPP Karimunjawa 5,000,000 6,650,000 6,000,000 4,286,000 2,500,000 4,396,000
PPP Klidang Lor 856,450,000 388,223,000 584,000,000 600,155,000 388,000,000 786,792,000
PPP Larangan 23,947,000 19,947,000 49,000,000 25,958,000 22,000,000 36,772,000
PPP Lohgending 5,000,000 3,752,000 5,000,000 5,540,000 124,000,000 158,596,000
PPP Morodemak 57,076,000 56,129,000 57,000,000 73,320,000 30,000,000 65,971,000
PPP Tasik Agung 2,709,576,000 1,721,197,000 1,918,000,000 2,741,028,000 1,408,000,000 2,709,183,000
PPP Tawang 10,105,000 14,143,000 21,000,000 22,336,000 11,500,000 20,357,000
PPP Tegalsari 2,876,000,000 2,790,620,000 2,584,000,000 3,829,412,000 1,787,500,000 3,351,800,000
PPP Wonokerto 11,200,000 32,765,000 9,000,000 25,313,000 5,000,000 9,702,000
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pemerintah Daerah
BBIAPL 2,000,707,369 1,202,061,000 2,000,002,100 2,000,348,600 1,750,000,000 1,782,928,700
PPP Karimunjawa 240,250,000 115,368,000 224,998,000 238,483,000 200,000,000 276,281,500
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
BBIAPL 136,960,000 188,002,500 144,960,000 215,145,400 175,000,000 206,958,700
BLPKIL 50,000,000 40,030,000 50,000,000 26,185,000 35,000,000 58,105,000
BPMHP 228,200,000 154,335,000 229,200,000 174,425,000 170,000,000 211,025,002
PPP Asemdoyong 77,409,700 62,785,000 61,001,200 97,078,700 45,000,000 80,444,700
PPP Bajomulyo 22,500,000 355,785,500 22,500,000 22,500,000 20,000,000 22,500,000
PPP Karimunjawa 91,970,000 63,607,000 106,500,000 154,806,500 90,000,000 149,125,300
PPP Klidang Lor 120,042,700 60,322,100 45,284,000 42,216,200 75,000,000 91,950,000
PPP Larangan 46,476,000 28,863,543 46,050,000 74,722,577 35,000,000 48,954,650
PPP Lohgending 174,498,000 161,904,950 195,000,000 245,727,150 150,000,000 198,486,960
PPP Morodemak 252,662,200 118,403,200 129,954,700 232,494,700 135,000,000 252,417,200
PPP Tasik Agung 1,246,075,000 790,345,743 1,364,090,000 1,062,478,392 1,095,000,000 1,501,529,042
PPP Tawang 7,200,000 5,500,000 79,500,000 104,400,000 60,000,000 99,850,000
PPP Wonokerto 38,150,000 20,444,000 60,000,000 46,230,000 50,000,000 60,366,000
Sekretariat 22,500,000 23,500,000 22,500,000 22,500,000 15,000,000 21,961,500
Retribusi Perijinan Tertentu
BPMHP 0 0 25,800,000 0 0 0
OPD Induk 0 0 0 0 0 1,050,000
PPP Asemdoyong 0 0 0 0 65,000,000 71,280,000
PPP Bajomulyo 0 0 0 0 280,000,000 312,634,700
PPP Karimunjawa 0 0 0 0 10,000,000 11,400,000
PPP Klidang Lor 0 0 0 0 800,000,000 908,850,000
PPP Larangan 0 0 0 0 35,000,000 38,550,000
PPP Lohgending 0 0 0 0 612,000,000 753,760,800
PPP Morodemak 0 0 0 0 47,000,000 55,450,000
PPP Tasik Agung 0 0 0 0 740,000,000 816,600,000
PPP Tawang 0 0 0 0 11,000,000 12,000,000
PPP Tegalsari 0 0 0 0 660,000,000 726,100,000
PPP Wonokerto 0 0 0 0 40,000,000 48,370,000
Lain -lain PAD Yang Sah
OPD Induk 0 0 0 0 0 189,000
PPP Asemdoyong 0 0 0 0 0 835,700
PPP Klidang Lor 0 0 0 0 0 17,890,200
PPP Larangan 0 0 0 0 0 5,283,000
PPP Lohgending 0 0 0 0 0 8,239,800
PPP Morodemak 0 0 0 0 0 693,000
PPP Tasik Agung 0 0 0 0 0 19,764,000
PPP Tawang 0 0 0 0 0 1,426,000
PPP Tegalsari 0 0 0 0 0 54,830,330
PPP Wonokerto 0 0 0 0 0 929,000

* Data diupdate terakhir Oktober 2025

No Jenis Pendapatan 2025 2024 2023
Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %
1 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 0 0 0 0 0 0
2 Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan 57,076,000 56,129,000 98.34 57,000,000 73,320,000 128.63 30,000,000 65,971,000 219.90
3 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0
4 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 252,662,200 118,403,200 46.86 129,954,700 232,494,700 178.90 135,000,000 252,417,200 186.98
5 Retribusi Perijinan Tertentu 0 0 0 0 47,000,000 55,450,000 117.98
6 Lain -lain PAD Yang Sah 0 0 0 0 0 693,000
JUMLAH 309,738,200 174,532,200 186,954,700 305,814,700 212,000,000 374,531,200

* Data diupdate terakhir Oktober 2025

No Jenis Pendapatan 2025 2024 2023
Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %
1 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 0 0 59,620,000 44,999,000 75.48 0 0
2 Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan 856,450,000 388,223,000 45.33 584,000,000 600,155,000 102.77 388,000,000 786,792,000 202.78
3 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0
4 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 120,042,700 60,322,100 50.25 45,284,000 42,216,200 93.23 75,000,000 91,950,000 122.60
5 Retribusi Perijinan Tertentu 0 0 0 0 800,000,000 908,850,000 113.61
6 Lain -lain PAD Yang Sah 0 0 0 0 0 17,890,200
JUMLAH 976,492,700 448,545,100 688,904,000 687,370,200 1,263,000,000 1,805,482,200

* Data diupdate terakhir Oktober 2025